Humberto Brandão
BCC-UNIFAL
   

Projeto e Análise de Algoritmos (2011/1)


Plano de ensino: download


Aulas:

Número
Data Descrição Material
01
23/02/2011 Visão geral da disciplina
02
01/03/2011 Um pouco da história da computação
03
02/03/2011 Fundamentos matemáticos para PAA
04
15/03/2011 Introdução a Análise de Algoritmos
05
16/03/2011 Descrição do Trabalho Prático 1
06
16/03/2011 Notação O
07
22/03/2011 Notações Θ, Ω, ω, ο
08
23/03/2011 Análise de Recorrência
09
29/03/2011 Teorema Mestre
10
05/04/2011 NP-Completude (parte 1)
11
06/04/2011 NP-Completude (parte 2)
--
12/04/2011 Aula tira dúvidas
---
--
13/04/2011 Prova 01
---
12
19/04/2011 Proj. de Algoritmos - Introdução
13
20/04/2011 Tentativa e Erro (parte 1)
14
26/04/2011 Tentativa e Erro (parte 2)
15
27/04/2011 Programação Dinâmica (parte 1)
16
--- Programação Dinâmica (parte 2)
17
03/05/2011 Heurísticas e Algoritmos Aprox.
18
24/05/2011 Correção do TP2
---
19
25/05/2011 Algoritmos Genéticos
---

Trabalho prático:

  • Implementar o Problema de Satisfação de Restrições baseando-se nas interfaces disponibilizadas;
  • Deve ser implementado o Forward-Checking e a Constraint propagation;
  • Além de instâncias do SUDOKU, o cada aluno deve escolher um problema que pode ser reduzido no PSR para modelar, e resolver utilizando PSR;
  • Além do código fonte, o aluno deve entregar um relatório com análises (para o sudoku e para o outro problema) sobre a resolução do PSR:
    • Sem utilizar Forward-Checking e Constraint propagation;
    • Utilizando apenas Forward-Checking;
    • Utilizando Forward-Checking e Constraint propagation;
  • Código base: download.
  • Instância para teste na apresentação: instancia.txt;

Trabalho prático:

  • Implementar um Algoritmo Genético para resolver o Problema do Caixeiro Viajante (detalhes).
  • Exemplo de instância: instancia.txt;
    A primeira linha indica a quantidade de consumidores.
    As demais linhas apresentam as coordenadas x,y de cada um dos consumidores;
    O objetivo é encontrar um ciclo hamiltoniado de custo mínimo.
    • Disperção dos consumidores da instância de exemplo:
  • Apresentação: 07/06/2011
  • É necessária a apresentação de relatório informando como o Algoritmo Genético foi implementado (detalhes de projeto). Também é necessário indicar gráficos com a evolução ao longo da iterações populacionais.
  • Instância para apresentação: download

Notas:

. Prova 01 Prova 02 TP 01 TP 02 TP 03 Bonus Semana Especial Total Final Resultado final
Alexsander 12,00 28,00 10,00 10,00 6,50 10,00 5,00 81,50
Bruno Cesar 21,00 28,00 10,00 10,00 5,00 10,00 5,00 89,00
Douglas Miranda 21,00 28,00 10,00 10,00 7,50 10,00 5,00 91,50
João Antônio 14,00 --- 10,00 10,00 0,00 10,00 5,00 49,00 71,00 60
Jan Victor --- 28,00 10,00 0,00 0,00 10,00 5,00 18,00 71,00
Junio 16,00 25,00 10,00 10,00 4,50 10,00 0,00 75,50
Karim 15,00 28,00 10,00 10,00 4,00 10,00 5,00 82,00
Leandro Flora 10,00 28,00 10,00 10,00 5,00 10,00 5,00 78,00
Luiz Henrique 16,00 28,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 64,00 56,00 60
Mateus Henrique 12,00 30,00 10,00 10,00 6,50 10,00 5,00 83,50
Mateus Neves 21,00 28,00 10,00 10,00 9,50 10,00 5,00 93,50
Paulo Ozório 12,00 25,00 10,00 10,00 7,00 10,00 5,00 79,00
Pedro Torres 14,00 28,00 10,00 10,00 6,50 10,00 5,00 83,50
Rafael Peres 16,00 28,00 10,00 10,00 9,00 10,00 5,00 88,00
Rafael Peria 10,00 25,00 10,00 10,00 7,00 10,00 5,00 77,00
Raphael Biavati --- 28,00 10,00 10,00 7,00 10,00 5,00 6,00 76,00
Renan 24,00 30,00 10,00 10,00 7,50 10,00 5,00 96,50
Renata Nobre 12,00 --- 10,00 0,00 0,00 10,00 5,00 37,00
Robson --- 28,00 0,00 0,00 4,00 10,00 5,00 12,00 59,00 61,00 60
Rodrigo Rennó 12,00 28,00 10,00 10,00 8,00 10,00 5,00 83,00
Rodrigo Sydow 10,00 28,00 10,00 10,00 7,00 10,00 5,00 80,00
Thales Coutinho 20,00 28,00 10,00 0,00 0,00 10,00 5,00 73,00
Thalles Alexandre 0,00 --- 10,00 0,00 0,00 10,00 5,00 25,00
Tadeu Machado 19,00 25,00 10,00 10,00 7,50 10,00 0,00 81,50
Tatiane 4,00 25,00 10,00 10,00 7,50 10,00 5,00 71,50
Tiago Miserani 16,00 28,00 10,00 10,00 4,00 10,00 5,00 83,00
William Tomé 0,00 --- 10,00 0,00 0,00 10,00 5,00 25,00
Total 30,00 30,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 30,00 105,00 100,00 100,00

 

 


Visitas nesta página: 9869.