Introdução à Programação
DCE79 - 2008/1
| Bibliografia | Softwares de Apoio | Ementa | Plano de Curso | Aulas | Listas | Provas | TP | Notas |
Dia | Tópicos |
Aulas |
Complemento |
||
|
Definições |
|
|||
25/03/2008 |
Um pouco de história | ||||
26/03/2008 |
Conceitos básicos | ||||
03/03/2008 |
Declaração de Variáveis |
" |
|||
03/03/2008 |
Comandos e entrada/saída | " | |||
03/03/2008 |
Expressões aritméticas, lógicas e literais | " | |||
04/04/2008 |
Lista surpresa 01 | ||||
10/03/2008 |
Estrutura de decisão (se) | ||||
24/03/2008 |
Estrutura de decisão (faça caso) | ||||
25/03/2008 |
Aula de exercícios (no laboratório) | ||||
31/03/2008 |
Aula de exercícios (sala de aula) | ||||
01/04/2008 |
Acompanhamento de exercícios resolvidos | ||||
31/03/2008 |
Entrega da Lista 1 (parte 2) | ||||
05/04/2008 |
Aula tira dúvidas (reposição) - 8 as 10h |
--- |
|||
07/04/2008 |
Prova 1 |
--- |
|||
08/04/2008 |
Estrutura de repetição (enquanto) | ||||
14/04/2008 |
Estrutura de repetição (para) | ||||
15/04/2008 |
Lista surpresa 02 | ||||
22/04/2008 |
Exercícios de repetição | ||||
28/04/2008 |
Vetores e Matrizes | ||||
29/04/2008 |
Exercícios de Vetores e Matrizes | ||||
05/05/2008 |
Aula tira dúvidas (reposição) - 18 as 19h |
--- |
|||
05/05/2008 |
Procedimentos e Funções | ||||
06/05/2008 |
Aula tira dúvidas (reposição) - 18 as 19h |
--- |
|||
06/05/2008 |
Exercícios de Procedimentos e Funções | ||||
Prova 2 e entrega da Lista 2 |
--- |
||||
Introdução a C++ |
|||||
13/05/2008 |
Entrada/Saída | ||||
19/05/2008 |
Estrutura condicional | ||||
20/05/2008 |
Estrutura condicional - Exercícios | ||||
26/05/2008 |
Estruturas de repetição | ||||
27/05/2008 |
Vetores e Matrizes | ||||
02/06/2008 |
Funções e Procedimentos | ||||
03/06/2008 |
Funções e Procedimentos - Exercícios | ||||
09/06/2008 |
Aula tira dúvidas |
--- |
|||
10/06/2008 |
Prova 3 |
O conteúdo cobrado na prova final será de toda a matéria dada no semestre;
O conteúdo cobrado na prova especial será de toda a matéria dada no semestre;
Aluno(a) | Lista 1 | Lista 2 | Lista 3 | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Prova Esp. | TP1 | Extras | Total | P. Final | |
1 | 07.2.10.001 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 14,00 | 12,00 | 9,50 | 4,80 | 55,30 | 80,00 | ||
2 | 07.2.10.002 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8,50 | 8,50 | 8,00 | 5,50 | 45,50 | 85,00 | ||
3 | 07.2.10.004 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 14,00 | 8,50 | 10,50 | 15,00 | 3,50 | 66,50 | ||
4 | 07.2.10.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
5 | 07.2.10.007 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 17,00 | 20,00 | 13,00 | 5,50 | 70,50 | |||
6 | 07.2.10.008 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 18,00 | 12,50 | 14,00 | 22,00 | 7,00 | 88,50 | ||
7 | 07.2.10.010 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 10,00 | 0,00 | 14,00 | 15,00 | 5,00 | 68,50 | |
8 | 07.2.10.012 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 11,00 | 11,00 | 3,00 | 5,50 | 45,50 | 76,00 | ||
9 | 07.2.10.014 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 11,50 | 3,00 | 3,00 | 10,00 | 12,50 | 4,50 | 56,50 | 65,00 |
10 | 07.2.10.015 | 5,00 | 5,00 | - | 6,50 | 5,00 | 0,00 | - | 5,00 | 26,50 | ||
11 | 07.2.10.016 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 12,00 | 20,00 | 11,00 | 15,00 | 3,80 | 76,80 | ||
12 | 07.2.10.019 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 19,50 | 11,00 | 13,00 | 5,50 | 64,00 | |||
13 | 07.2.10.020 | 5,00 | - | - | 14,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 19,00 | ||
14 | 07.2.10.021 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,50 | 30,50 | ||
15 | 07.2.10.022 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,50 | 17,00 | 12,00 | 22,00 | 5,50 | 87,00 | ||
16 | 07.2.10.023 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 17,50 | 19,00 | 12,00 | 22,00 | 5,50 | 91,00 | ||
17 | 07.2.10.025 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 2,00 | 9,00 | 2,00 | 34,00 | ||
18 | 07.2.10.027 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,50 | 7,00 | 6,00 | 4,50 | 43,00 | 77,00 | ||
19 | 07.2.10.029 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 12,50 | 7,00 | 8,00 | 16,00 | 2,00 | 60,50 | ||
20 | 07.2.10.030 | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 | 0,00 | 7,00 | 4,30 | 34,30 | |||
21 | 07.2.10.031 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 18,00 | 11,50 | 14,00 | 22,00 | 6,00 | 86,50 | ||
22 | 07.2.10.032 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 16,50 | 8,00 | 1,00 | 11,00 | 6,50 | 57,00 | 75,00 | |
23 | 07.2.10.033 | 5,00 | - | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 2,00 | 19,00 | |||
24 | 07.2.10.035 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 07.2.10.036 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 16,00 | 11,00 | 8,50 | 12,50 | 4,80 | 67,80 | ||
26 | 07.2.10.038 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 22,00 | 1,00 | 47,00 | 20,00 |
27 | 06.2.10.010 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 4,50 | 43,50 | 80,00 | ||
28 | 06.2.10.028 | 5,00 | - | - | 3,50 | 0,00 | 0,00 | - | 1,00 | 9,50 | ||
Média | --- | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,7 | 8,0 | 5,7 | 8,5 | 3,9 | 51,86 | 69,80 | |
Desvio | --- | 0 | 0 | 0 | 5,89 | 6,13 | 5,37 | 9,52 | 2,07 | 28,98 | 20,91 | |
Histograma | --- | --- | --- | --- | Ver |
Ver |
Ver | --- | --- | Ver | ||
Total | --- | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 10,00 | 110,0 |