Sistemas Operacionais
DCE131 - 2008/1


| Bibliografia | Plano de Curso | Aulas | Listas | Provas | TP1 | TP2 | TP3 | TP Extra | Notas |


Bibliografia básica:

Leitura adicional:


Plano de curso:


Programação e Download de Aulas:

 
Dia Tópicos e Aulas

Aulas

Material extra

 

Introdução

 

 
    O que é um sistema operacional

download

 
    História dos Sistemas Operacionais

download

 
    Conceitos de Sistema Operacional e Chamadas de Sistema

download

 
  Gerência do Sistema de Arquivos

 

 

    Arquivos download  
    Diretórios download  
    Implementação de Arquivos download  
    Implementação de Diretórios download  
    Alguns exemplos de Sistemas de Arquivos download  
05/04/2008   Aula tira dúvidas (reposição) - 10 as 12h    
09/04/2008

Prova 1 e entrega da Lista 1

   
  Gerência de Processos

 

 
    Introdução e Modelo de Processo

download

 
    Threads download  
    Comunicação Inter-processo (CIP)    
      Introdução e Soluções com Espera Ocupada download  
      Semáforos download  
      Monitores download  
    Escalonamento de Processos download  
    Threads em Java (aula prática) download

download

30/04/2008   Escalonamento de Processos (continuação) download  
  Deadlocks

 

 

07/05/2008

  Introdução download  

08/05/2008

  Algoritmos para tratamento de deadlocks download  
15/05/2008   Algoritmos para tratamento de deadlocks - 2 download  
14/05/2008

Prova 2 e entrega da Lista 2

   
  Gerência de Memória

 

 
21/05/2008   Introdução - Troca download  
28/05/2008   Memória Virtual - Paginação download  
29/05/2008   Algoritmos de Substituição de Páginas download  
04/06/2008 Gerência de Dispositivos - Entrada e Saída (E/S)

 

download

    Princípios Básicos de Hardware download  
      Acesso aos registradores dos periféricos "  
      Interação entre a CPU e os controladores de periféricos "  
    Princípios Básicos de Software "  
      Drivers de dispositivo "  
      E/S independente do dispositivo "  
11/06/2008

Prova 3** e Entrega da Lista 3

   

* A Leitura adicional é opcional.
** Atenção: A matéria da última prova é referente a matéria de todo o semestre.

O conteúdo cobrado na prova final será de toda a matéria dada no semestre;

O conteúdo cobrado na prova especial será de toda a matéria dada no semestre;

 

Listas de Exercícios:


Matéria das Provas:


Trabalho Prático (TP1):


Trabalho Prático (TP2):


Trabalho Prático (TP3):


Trabalho Prático Extra (TP Extra):

 


Notas:

  Aluno(a) Lista 1 Lista 2 Lista 3 Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova Esp. TP1 TP2 TP3 Sem. TP
Extra
Total
1 07.2.08.042 5,0 5,0 5,0 9,00 11,50 5,00 0,0 10,00 5,00 10,00 15,00 0,00 80,50
2 06.2.08.019 5,0 5,0 5,0 7,50 9,00 13,00 0,0 7,00 3,50 10,00 15,00 0,00 80,00
3 06.2.08.003 5,0 5,0 5,0 11,25 11,00 11,00 0,0 10,00 4,50 10,00 15,00 10,00 97,75
4 06.2.08.004 5,0 5,0 5,0 5,00 14,00 13,00 0,0 3,00 2,00 10,00 15,00 0,00 77,00
5 06.2.08.005 5,0 5,0 5,0 3,50 8,50 10,00 0,0 8,00 4,00 10,00 15,00 10,00 84,00
6 06.2.08.007 5,0 5,0 5,0 6,00 8,50 11,00 0,0 7,00 5,00 10,00 15,00 0,00 77,50
7 06.2.08.008 5,0 5,0 5,0 7,50 8,00 9,00 0,0 7,00 4,00 9,00 15,00 0,00 74,50
8 06.2.08.009 5,0 5,0 5,0 7,25 11,00 13,00 0,0 0,00 2,00 10,00 15,00 0,00 73,25
9 06.2.08.013 5,0 5,0 5,0 8,00 10,00 12,00 0,0 7,00 4,50 10,00 15,00 10,00 91,50
10 06.2.08.014 5,0 5,0 5,0 6,00 9,00 14,00 0,0 7,00 2,00 10,00 15,00 10,00 88,00
11 06.2.08.018 5,0 5,0 5,0 8,00 9,00 9,00 0,0 9,00 0,00 5,00 15,00 10,00 80,00
12 06.2.08.020 5,0 5,0 5,0 10,00 10,00 10,00 0,0 10,00 4,50 10,00 15,00 0,00 84,50
13 06.2.08.021 5,0 5,0 5,0 4,25 3,50 8,00 8,0 3,00 0,00 9,00 15,00 0,00 62,25
14 06.2.08.024 5,0 5,0 5,0 9,25 14,00 6,00 0,0 9,00 3,50 10,00 15,00 0,00 81,75
15 06.2.08.025 5,0 5,0 5,0 7,25 9,50 8,00 0,0 5,00 2,50 10,00 15,00 0,00 72,25
16 06.2.08.031 5,0 5,0 5,0 4,25

xxxx

10,00 10,0 3,00 0,00 9,00 15,00 0,00 66,25
17 06.2.08.040 5,0 5,0 5,0 11,00 12,00 12,00 0,0 3,00 2,00 10,00 15,00 0,00 80,00
  desvio 0,0 0,0 0,0 2,32 2,50 2,54   3,02 1,74 1,23 0,00 4,70 8,67
  média 5,0 5,0 5,0 7,35 9,91 10,24   6,35 2,88 9,53 15,00 2,94 79,47
Total -- 5,0 5,0 5,0 15,0 15,0 15,0   10,0 5,0 10,0 15,0 10,0 110,0

 


Voltar