Sistemas Operacionais
2010/1


| Bibliografia | Aulas | Trabalho Prático | Notas |


Bibliografia básica:

Leitura adicional:


Programação de Aulas:

 
Aula Tópicos e Aulas

Leitura

01 Apresentação da disciplina

[2] 1.0, 1.1, 1.1.1, 1.1.2

  Introdução  
02   O que é um sistema operacional [2] 1.2 História dos S.O.s
    História dos Computadores e dos Sistemas Operacionais  
    Conceitos sobre Sistemas Operacionais  
  Gerência do Sistema de Arquivos  
    Arquivos  
    Estrutura de Diretórios  
    Implementação de Arquivos  
    Implementação de Diretórios  
    Alguns exemplos de Sistemas de Arquivos  
  Gerência de Processos  
    Introdução e Modelo de Processo  
    Threads  
    Comunicação Inter-processo (CIP)  
      Introdução e Soluções com Espera Ocupada  
      Semáforos  
      Monitores  
    Escalonamento de Processos (parte 1)  
    Escalonamento de Processos (parte 2)  
    CIP em Java  
    Problemas Clássicos de CIP  
  Aula prática sobre Threads  
  Deadlocks  
    Introdução  
    Algoritmos para tratamento de deadlocks - parte 1  
    Algoritmos para tratamento de deadlocks - parte 2  
  Gerência de Memória  
    Introdução - Troca de processos  
    Memória Virtual - Paginação  
    Algoritmos de Substituição de Páginas  
  Gerência de Dispositivos - Entrada e Saída (E/S)  
    Princípios Básicos de Hardware  
      Acesso aos registradores dos periféricos  
      Interação entre a CPU e os controladores de periféricos  
    Princípios Básicos de Software  
      Drivers de dispositivo  
      E/S independente do dispositivo  


Trabalho Prático:


Notas:

Nome Prova 1 Prova 2 Prova 3 TPs Total
Adriano Luis 10,00 21,67 23,00 17,00 71,67
Alerson Ribeiro 11,25 0,00 0,00 0,00 11,25
Bruno Guerra 15,00 20,00 21,00 20,00 76,00
Camila Araújo 20,00 16,67 5,00 15,00 56,67
Douglas Miranda 20,00 18,33 20,00 15,00 73,33
Jan Victor 18,00 10,00 18,00 15,00 61,00
José Luiz Cabral 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50
Júlio César Dias 0,00 5,00 4,00 0,00 9,00
Karim Costa 17,50 15,00 23,00 18,00 73,50
Leandro Flora 15,00 11,67 16,00 18,00 60,67
Lucas Tardioli 20,00 18,33 23,00 20,00 81,33
Mateus Drigo 18,75 19,17 8,00 20,00 65,92
Mateus Neves 15,00 21,67 23,00 22,00 81,67
Matheus Virtudes 20,00 23,33 22,00 17,00 82,33
Paulo Ferraz 22,50 16,67 19,00 18,00 76,17
Pedro Torres 12,50 14,17 16,00 18,00 60,67
Rafael Peres 20,00 20,00 21,00 17,00 78,00
Rafael Peria 8,75 18,00 21,00 15,00 62,75
Raquel Ribeiro 20,00 20,00 18,00 16,00 74,00
Renan Siqueira 22,50 15,00 24,00 17,00 78,50
Renata Nobre 22,50 18,33 18,00 16,00 74,83
Rodrigo Rennó 16,25 15,83 21,00 20,00 73,08
Rômulo  Campos 12,50 20,00 25,00 20,00 77,50
Samuel Pereira 20,00 11,67 0,00 0,00 31,67
Tadeu Machado 12,50 14,17 21,00 19,00 66,67
Tiafgo Miserani 22,50 18,33 15,00 18,00 73,83
Tatiane Fernandes 17,50 13,33 25,00 17,00 72,83
desvio 5,46 5,99 8,10 6,67 22,08
media 16,22 15,42 16,67 15,11 63,42
Valor 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00


Voltar